學術論文
序號 | 作者(用*表示通訊作者、表示外單位作者) | 論文題目 | 刊物名稱(年、卷、期、頁)(影響因子) |
---|---|---|---|
1 | 2018年SCI收錄論文統計表 | ||
2 | 2017年廣東省生物資源應用研究所論文匯總 | ||
3 | 省生物資源所2016年度SCI論文集 |
共1頁 轉到第頁
聯系我們


信箱:hr@giz.gd.cn

序號 | 作者(用*表示通訊作者、表示外單位作者) | 論文題目 | 刊物名稱(年、卷、期、頁)(影響因子) |
---|---|---|---|
1 | 2018年SCI收錄論文統計表 | ||
2 | 2017年廣東省生物資源應用研究所論文匯總 | ||
3 | 省生物資源所2016年度SCI論文集 |
共1頁 轉到第頁