序號 | 文書名稱 | 一級 審核 | 二級 審核 | 三級 審核 | 四級 審核 |
人事類 |
1 | 職稱考核認定申報表/業績證明等材料 | 張宇宏 吳玉春 張吉滿 | 吳連英 | 鄒發生 | — |
2 | 職稱評審表/基本情況及評審登記表/專業技術總結報告/人員情況簡介表/業績證明等材料 | 張宇宏 吳玉春 張吉滿 | 吳連英 | 鄒發生 | — |
3 | 職工推薦表/函(學會、專家庫等) | 張宇宏 | 吳玉春 吳連英 | 鄒發生 | — |
4 | 入職申請表(附學歷學位證、業績證明、婚育證明、信息送達表等)/勞動合同續簽書 | 黃家安 | 吳玉春 歐陽冰 吳連英 | | 鄒發生(博士以上) |
5 | 勞動合同/三方協議/保密協議 | 張宇宏 | 吳連英 | — | 陳金平 |
6 | 調崗申請/調崗(退休)清帳交接表 | 張宇宏 蔡元俊 | 馮敏 吳玉春 歐陽冰吳連英 | 鄒發生 | — |
7 | 勞動關系解除書/離職清帳交接表 | 張宇宏 蔡元俊 | 馮敏 吳玉春 歐陽冰吳連英 | 陳金平 | 一 |
8 | 職工離職證明 | 張宇宏 | 吳連英 | — | — |
9 | 職工因私出境申請、備案人員申辦出入境證件/省院因私出境審批表(備注:前往國家、事由、起止時間、行程計劃) | 張宇宏 蔡元俊 | 吳連英 | 一 | 陳金平 |
10 | 職工培訓或繼續教育申請書/協議書 | 張宇宏 | 吳連英 | 鄒發生 | — |
11 | 專家或客座教授聘用協議/聘書 | 張宇宏 | 吳玉春 吳連英 | — | 楊星科 |
12 | 研究生導師聘任協議/聘書 | 劉琪司 | 吳玉春 | — | 楊星科 |
13 | 退休職工返聘協議 | 張宇宏 | 吳連英 | — | — |
14 | 事業單位醫保審核 | 黃家安 | | — | — |
15 | | | | | |
16 | 公積金提取申請表 | 張宇宏 | — | — | — |
17 | 公務卡領用申請/聲明函 | 張宇宏 | 吳連英 | — | — |
18 | 收入證明/在職證明等個人證明 | 張宇宏 | 吳連英 | — | — |
行政類 |
19 | 公務介紹信 | 黃家安 | 吳連英 | — | — |
20 | 實習生實習鑒定報告 | 劉琪司 | 吳玉春 | — | — |
21 | 行政公文/公函/邀請函/所級委托書 | 黃家安 | 吳連英 | — | 陳金平 |
22 | 非業務類新聞稿件 | 黃家安 | 吳連英 | 鄒發生 | — |
23 | 公務接待審批單 | — | 吳連英 | — | — |
24 | 快餐申請表 | — | 吳連英 | — | — |
25 | 研究所審計報告反饋材料 | 張宇宏 | 張宇宏 | 趙紅霞 | 陳金平 |
報表類 |
26 | 人事類統計報表 | — | 吳連英 | 鄒發生 | — |
27 | 業務類統計報表 | 丘雪紅 | 吳玉春 | 楊星科 | — |
28 | 財務類統計報表 | — | 歐陽冰 | 張強 | — |
29 | 后勤類統計報表 | 湯瑞雄 | 馮敏 | 趙紅霞 | — |
采購類 |
30 | 購買商業保險(職能部門職工) | 黃家安 | 吳連英 | 陳金平 | — |
31 | 購買商業保險(非職能部門職工) | 張宇宏 | 吳連英 | 陳金平 | — |
32 | 非業務類采購申請表(請備注申購金額和開支渠道)和合同/協議(軟件、服務等) | 蔡元俊 | 吳連英歐陽冰 | 張強 | 陳金平≥5萬元 |
33 | 科研項目審計服務采購與合同 | 湯瑞雄 | — | 趙紅霞 | — |
34 | 儀器設備申購與采購合同(請備注申購金額和開支渠道)/儀器設備招投標(包括招投標文件、委托書、減免稅申請表、儀器設備資料、代理進口協議、采購合同)/政府采購報告/減免稅貨物使用狀況報告書 | — | 湯瑞雄 歐陽冰 | 張強 | 陳金平≥5萬元 |
35 | 實驗材料申購(請備注申購金額和開支渠道)和采購合同/實驗材料招投標(包括招投標文件、委托書、代理進口協議、采購合同) | — | 湯瑞雄歐陽冰≥1萬元 | 楊星科 ≥2萬元 | 陳金平 ≥5萬元 |
36 | 辦公家具等采購及報廢申請表 | — | 湯瑞雄 | — | — |
37 | 儀器設備驗收表/報廢申請表 | — | 湯瑞雄 | — | — |
黨務類 |
38 | 工作總結/報告 | 張宇宏 | | — | 鄒發生 |
39 | 統計報表 | 張宇宏 | — | — | 鄒發生 |
40 | 紀檢工作報告/材料 | — | — | 趙紅霞 | 鄒發生 |
41 | 黨員組織關系介紹信 | 張宇宏 | — | — | 鄒發生 |
42 | 職工政治表現/政審調查提綱 | 張宇宏 | — | — | 鄒發生 |
業務類 |
43 | 科研合作協議/測試、化驗、加工等外協合同 | 丘雪紅 | 吳玉春 | — | 楊星科 |
44 | 學術/業務交流邀請函 | — | 吳玉春 | — | 楊星科 |
45 | 相關業務系統注冊/申請表/信息變更表 | — | 吳玉春 | — | — |
46 | 國家、國際、院、所科研項目:申請書/函或公文/合同書/經費支出材料/執行報告/請款函/變更申請/結題材料等 | — | 鄭基煥 | — | 楊星科 |
47 | 省、市及其它科研項目:申請書/合同書/函或公文/經費支出材料/執行報告/請款函/變更申請/結題材料等 | — | 吳玉春 | — | 楊星科 |
48 | 成果、標準登記、倫理審查 | — | 吳玉春 | — | 楊星科 |
49 | 科研獎項申報 | — | 吳玉春 | — | 楊星科 |
50 | 專利、軟件著作、技術秘密等知識產權轉讓/許可 | — | 鄭基煥 | — | 楊星科 |
51 | 專利、軟件著作等知識產權登記申請報告書(備注:發明人或設計人簽名) | — | 鄭基煥 | — | — |
52 | 知識產權代理服務:專利申請委托合同、專利代理委托書、減緩申請書等; | — | 鄭基煥 | — | — |
53 | 主辦/承辦會議申請 | — | 吳玉春 | — | 楊星科 |
54 | 科技與科普宣傳 | 丘雪紅 | 吳玉春 | 楊星科 | — |
55 | 標本鑒定報告/標本鑒定報價單/收費清單 | 劉琪司 | 鄭基煥 | — | — |
56 | 研究生培養協議 | 劉琪司 | 吳玉春 | — | 楊星科 |
57 | 博士后進出站材料、開題報告、中期考核、出站報告、經費申請及使用報告等 | 劉琪司 | 吳玉春 | 楊星科 | — |
58 | 外國人來華工作協議/外國人來華工作許可申請表/外國人來華工作許可附件材料(無犯罪記錄中文翻譯件、工作資料證明翻譯件、學歷學位翻譯件、體檢證明中文翻譯) | — | 鄭基煥 | 陳金平 | — |
59 | 因公來訪邀請函、邀請函確認函(申請表、保證書等)(外國人來華) | — | 鄭基煥 | 陳金平 | — |
60 | 因公出訪(境)審批表 | — | 鄭基煥歐陽冰吳連英 | — | 陳金平 |
61 | 因公出訪(境)報批材料:包括人員備案表/任務批件/行程表/因公出訪預算審批表/邀請信信/在職證明/公示表/團組登記表等 | | 鄭基煥 | | |
62 | 技術合同招投標文件、委托書、法人授權書、報價表、投標書、報價單/合同書/變更補充協議/認定登記/技術合同簽約意向 | 劉琪司 | 鄭基煥 | 楊星科≥5萬元 | — |
63 | 技術服務合同的工作計劃、施工方案、工作記錄、施工出入證(停車證)、取支票委托書/技術服務過程報告、服務總結、工程驗收、整改報告、請款報告 | 劉琪司 | 鄭基煥 | — | — |
64 | 資質證書年審、除四害資質書復印件 | 劉琪司 | 鄭基煥 | — | — |
65 | 檢測/試驗協議報告 | 劉琪司 | 鄭基煥 | — | — |
66 | 論文出版與版權轉讓協議(備注:作者簽名及項目標注)/出版費 | 丘雪紅 | - | — | — |
67 | 業務類新聞稿件 | — | 鄭基煥 | 張強 | 鄒發生 |
財務類 |
68 | 項目申報預算書 | — | 歐陽冰 | — | — |
69 | 項目結題決算表 | 凌宏偉 | — | 張強 | 陳金平 |
70 | 涉外收入/支出申報單 | 歐陽冰 | — | — | — |
71 | 銀行開戶申請/賬戶變更說明 | — | 歐陽冰 | 張強 | 陳金平 |
72 | 涉稅申報說明 | — | 歐陽冰 | 張強 | 陳金平 |
73 | 銀行資信證明、保函等相關證明 | — | 歐陽冰 | 張強 | 陳金平 |
后勤類 |
74 | 科技園項目合同、圖紙、申請等 | 余燦松 | 歐劍峰 | 趙紅霞 | 陳金平 |
75 | 基建等工程合同/基建修繕及資金申請/工程增加預算申請(備注申請部門、項目名稱、概算額及支出渠道、工程增加事由) | 余燦松 | 湯瑞雄 歐陽冰 | 趙紅霞 | 陳金平 ≥5萬元 |
76 | 辦公用房申請(備注:所在部門、申請理由) | 余燦松 | 馮敏 | — | — |
77 | 會議室使用申請(備注起止時間、會議人數、資金支出渠道) | —— | 歐劍峰 | — | — |
78 | | | | | |
79 | 研究生住宿申請(備注:申請人姓名、性別、身份、導師、申請理由) | 劉琪司余燦松 | 馮敏 | — | — |
80 | 租車合同/租車審核 | 余燦松 | 湯瑞雄 | — | — |
81 | 所物業對外租賃合同 | 余燦松 | 馮敏 | 趙紅霞 | 陳金平 |
82 | 基建業務委托書 | 馮敏 | — | — | — |
83 | 部門電費、房租支付表 | 李長江/余燦松 | 馮敏 | — | — |